铜磷硬钎料
用于铜管接头、换热器及铜导电接头。棒、线或粉末按加料方式与接头间隙选用。
选材与工艺限制
含磷钎料不应随意用于钢或镍合金,可能形成脆性磷化物;须确认各材料组合的钎剂要求。
51 产品
| 牌号 | 产品形态 | 规格 | 技术标准 |
|---|---|---|---|
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø2.0 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø2.5 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø2.8 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø3.0 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø4.0 mm | TU |
| PMF-9 | 棒材 | Ø4.0 mm | TU |
| PMF-9 | 棒材 | Ø9.0 mm | TU |
| MF 7 | 带材 | 10x0.4 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 带材 | 20x0.4 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 带材 | 10x0.8 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 带材 | 20x0.8 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø1.5 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø2.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø2.5 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø3.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø4.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø6.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø8.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 棒材 | Ø10.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 9 | 棒材 | Ø4.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 棒材 | Ø6.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 棒材 | Ø8.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 棒材 | Ø10.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 粉末 | 尺寸及公差另行确认 | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 膏状材料 | 尺寸及公差另行确认 | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MFSU 92-6-2 | 棒材 | Ø6.0 mm | TU 1733-015-17228138-2014 |
| MFSU 92-6-2 | 棒材 | Ø10.0 mm | TU 1733-015-17228138-2014 |
| P 14 | 涂钎剂棒材 | Ø2.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 涂钎剂棒材 | Ø2.8 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 带材 | 20x0.4 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 线材 | Ø0.6 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 线材 | Ø1.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 线材 | Ø1.2 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 线材 | Ø1.4 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 棒材 | Ø3.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14K | 棒材 | Ø2.0 mm | TU 1733-008-17228138-2005 |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø2.0 mm | TU 1733-005-17228138-2006 |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 棒材 | Ø2.8 mm | TU 1733-005-17228138-2006 |
| RB5286 NSR | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5286 NSR | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5283 NSR | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5246 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5283 NSR | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5246 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5286 NSR | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5246 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5280 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB5286 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| RB 5283 NF | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| OxyBraze 5 | 棒材 | 2.0 mm | 技术标准 |
| BCu94P6 | 棒材 | Ø2 mm, 长度 500 mm | DIN EN 1044 |
没有匹配的产品
订货要求
询价时请注明牌号、形态、规格、净重、目的地和期望交期。报价将确认批次供应、包装、币种、付款条件及约定交货方式。出口路线和验收文件须在订单确认前核实;不预先承诺固定交期或全球配送。
批次文件与交货
可在询价中提出批次化学分析和批号追溯要求。质量文件格式、安全资料、装箱单、发票及附加验收试验按订单约定。GOST牌号不自动等同于ASTM、JIS、EN或GB牌号。