동·인 브레이징 합금
동관 이음쇠, 열교환기 및 동 전기 접합용입니다. 봉·선·분말은 투입 방식과 접합 간극에 따라 고릅니다.
선정 및 공정 제한
인 함유 재료는 강이나 니켈 합금에 취성 인화물을 만들 수 있습니다. 모재 조합마다 플럭스 요구를 확인합니다.
51 제품
| 합금 등급 | 공급 형태 | 치수 | 규격 |
|---|---|---|---|
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø2.0 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø2.5 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø2.8 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø3.0 mm | TU |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø4.0 mm | TU |
| PMF-9 | 봉 | Ø4.0 mm | TU |
| PMF-9 | 봉 | Ø9.0 mm | TU |
| MF 7 | 리본 | 10x0.4 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 리본 | 20x0.4 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 리본 | 10x0.8 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 리본 | 20x0.8 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø1.5 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø2.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø2.5 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø3.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø4.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø6.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø8.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 7 | 봉 | Ø10.0 mm | TU 48-17228138/OPP-010-97 / TU 1733-025-17228138-2004 |
| MF 9 | 봉 | Ø4.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 봉 | Ø6.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 봉 | Ø8.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 봉 | Ø10.0 mm | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 분말 | 치수 및 공차 별도 확인 | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MF 9 | 페이스트 | 치수 및 공차 별도 확인 | TU 1733-025-17228138-2004 / TU 1733-022-17228138-2006 |
| MFSU 92-6-2 | 봉 | Ø6.0 mm | TU 1733-015-17228138-2014 |
| MFSU 92-6-2 | 봉 | Ø10.0 mm | TU 1733-015-17228138-2014 |
| P 14 | 플럭스 피복봉 | Ø2.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 플럭스 피복봉 | Ø2.8 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 리본 | 20x0.4 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 선재 | Ø0.6 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 선재 | Ø1.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 선재 | Ø1.2 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 선재 | Ø1.4 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14 | 봉 | Ø3.0 mm | TU 1733-006-17228138-2005 / TU 1733-008-17228138-2005 |
| P 14K | 봉 | Ø2.0 mm | TU 1733-008-17228138-2005 |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø2.0 mm | TU 1733-005-17228138-2006 |
| PMFOTsR 6-4-0,03 | 봉 | Ø2.8 mm | TU 1733-005-17228138-2006 |
| RB5286 NSR | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5286 NSR | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5283 NSR | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5246 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5283 NSR | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5246 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5286 NSR | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5246 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5280 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB5286 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| RB 5283 NF | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| OxyBraze 5 | 봉 | 2.0 mm | 규격 |
| BCu94P6 | 봉 | Ø2 mm, 길이 500 mm | DIN EN 1044 |
일치하는 제품이 없습니다
주문 요구사항
등급, 형태, 치수, 순중량, 납품 국가와 희망 납기를 알려 주십시오. 견적에서 로트 공급, 포장, 통화, 결제 및 인도 조건을 확인합니다. 수출 경로와 인수 서류는 주문 확정 전에 검토하며 고정 납기나 모든 국가로의 배송을 일률적으로 보장하지 않습니다.
로트 서류 및 납품
로트별 성분 분석과 추적 가능한 로트 표시를 요청할 수 있습니다. 품질 서류, 안전 정보, 포장 명세, 송장과 추가 시험은 주문별로 합의합니다. GOST 등급은 ASTM, JIS, EN 또는 GB 등급과 자동으로 동등하지 않습니다.