주석·동 솔더
동 도체, 주석 도금 및 지정 생산 접합용입니다. Cu 함량과 형태를 공정에 맞춥니다.
선정 및 공정 제한
Sn-Cu 계열명만으로 등급을 바꿀 수 없습니다. 잔사, 도금과 유체 적합성을 확인합니다.
19 제품
| 합금 등급 | 공급 형태 | 치수 | 규격 |
|---|---|---|---|
| POM 0,7 | 주괴 | 약 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | 봉 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | 선재 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | 플럭스 코어 와이어 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 주괴 | 약 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 봉 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 선재 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 플럭스 코어 와이어 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 주괴 | 약 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 봉 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 선재 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 플럭스 코어 와이어 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 주괴 | 약 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 봉 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 선재 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 플럭스 코어 와이어 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 주괴 | 치수 및 공차 별도 확인 | GOST 31921-2012 |
| POM 2 | 봉 | 치수 및 공차 별도 확인 | GOST 31921-2012 |
| POM 2 | 선재 | 0.8-8 mm · 주문 시 확인 | GOST 31921-2012 |
일치하는 제품이 없습니다
주문 요구사항
등급, 형태, 치수, 순중량, 납품 국가와 희망 납기를 알려 주십시오. 견적에서 로트 공급, 포장, 통화, 결제 및 인도 조건을 확인합니다. 수출 경로와 인수 서류는 주문 확정 전에 검토하며 고정 납기나 모든 국가로의 배송을 일률적으로 보장하지 않습니다.
로트 서류 및 납품
로트별 성분 분석과 추적 가능한 로트 표시를 요청할 수 있습니다. 품질 서류, 안전 정보, 포장 명세, 송장과 추가 시험은 주문별로 합의합니다. GOST 등급은 ASTM, JIS, EN 또는 GB 등급과 자동으로 동등하지 않습니다.