すず銅はんだ
銅導体、すずめっき、指定された生産接合向け。Cu含有量と供給形状を工程に合わせます。
選定と工程上の制限
Sn-Cu系という名称だけで合金を置換できません。残渣、表面処理、流体との適合を確認します。
19 製品
| 合金記号 | 供給形状 | 寸法 | 適用仕様 |
|---|---|---|---|
| POM 0,7 | 鋳塊 | 約 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | 棒 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | 線 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 0,7 | フラックス入り線 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 鋳塊 | 約 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 棒 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | 線 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 1 | フラックス入り線 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 鋳塊 | 約 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 棒 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 線 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | フラックス入り線 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 鋳塊 | 約 25 kg | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 棒 | Ø8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | 線 | Ø2 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 3 | フラックス入り線 | Ø1.8 mm | TU 172332-003-44890259-2013 |
| POM 2 | 鋳塊 | 寸法・公差は別途確認 | GOST 31921-2012 |
| POM 2 | 棒 | 寸法・公差は別途確認 | GOST 31921-2012 |
| POM 2 | 線 | 0.8-8 mm · 注文時確認 | GOST 31921-2012 |
該当する製品はありません
注文仕様
合金記号、形状、寸法、正味重量、納入国、希望納期をご連絡ください。見積書でロット供給、梱包、通貨、支払条件、納入条件を確認します。輸出経路と受入書類は受注前に確認し、固定納期や全世界への配送を一律に保証するものではありません。
ロット書類と納入
ロット成分分析と追跡可能な表示の要否をご指定ください。品質書類、安全情報、梱包明細、請求書、追加試験は注文ごとに合意します。GOST記号はASTM、JIS、EN、GBの記号と自動的に同等にはなりません。