すずインジウムはんだ
熱に敏感な計測器、光学部品、特殊電子接合向け。線と箔は計量・配置方法が異なります。
選定と工程上の制限
表面処理、使用温度、熱サイクルを確認します。融点と許容使用温度は同じではありません。
20 製品
| 合金記号 | 供給形状 | 寸法 | 適用仕様 |
|---|---|---|---|
| POIN 52 | 線 | Ø2.0 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 線 | Ø3.0 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 線 | Ø4.0 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 線 | Ø5.0 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 棒 | Ø8 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | インゴット | 12x12x250 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | インゴット | 12x25x250 mm | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 5 | インゴット | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 5 | ピラミッド形鋳塊 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 5 | 箔 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 5 | 棒 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 5 | 線 | 0.8-8 mm · 注文時確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 25 | インゴット | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 25 | ピラミッド形鋳塊 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 25 | 箔 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 25 | 棒 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 25 | 線 | 0.8-8 mm · 注文時確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | ピラミッド形鋳塊 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 箔 | 寸法・公差は別途確認 | TU 48-0220-40-90 |
| POIN 52 | 線 | 0.8-8 mm · 注文時確認 | TU 48-0220-40-90 |
該当する製品はありません
注文仕様
合金記号、形状、寸法、正味重量、納入国、希望納期をご連絡ください。見積書でロット供給、梱包、通貨、支払条件、納入条件を確認します。輸出経路と受入書類は受注前に確認し、固定納期や全世界への配送を一律に保証するものではありません。
ロット書類と納入
ロット成分分析と追跡可能な表示の要否をご指定ください。品質書類、安全情報、梱包明細、請求書、追加試験は注文ごとに合意します。GOST記号はASTM、JIS、EN、GBの記号と自動的に同等にはなりません。