204 позиций · цена по производственной заявке
Припои в форме «пруток»
204 позиций в исполнении «пруток». На странице собраны доступные марки, диаметры, сечения, стандарты и варианты упаковки.
Подобрать позициюМарки и исполнения
60 связанных группПОС 90ПОС 63ПОС 61ПОС 40ПОС 30ПОС 10ПОСК 50-18ПОСК 2-18ПОС 61МПОССу 61-0,5ПОССу 50-0,5ПОССу 40-0,5ПОССу 35-0,5ПОССу 30-0,5ПОССу 25-0,5ПОССу 18-0,5ПОСу 95-5ПОССу 40-2ПОССу 35-2ПОССу 30-2ПОССу 25-2ПОССу 18-2ПОССу 15-2ПОССу 10-2ПОССу 8-3ПОССу 5-1ПОССу 4-6ПОССу 4-4ПМФОЦр 6-4-0,03ПМФ-9ПОИН 52ПОМ 0,7ПОМ 1ПОМ 2ПОМ 3АЛАРМет 211ЛК 62-0,5ЛКБО 62-0,2-0,04-0,5ЛОК 59-1-0,3МФ 7МФ 9МФСу 92-6-2ЛНМц 49-9-0,2П 47П 14П 14кБрОФ 6-0,15БрКМц3-1БрОФ 6-0,4192FBK1827EcoBraz 38230F18XFCEcoBraz 38240F195FBKRB5286 NSRRB5283 NSRRB5246Alutin 51EcoBraz 38245F
Сортамент
204 позиций| Позиция | Форма | Размер | ГОСТ/ТУ | Источник |
|---|---|---|---|---|
| ПОС 90 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 90 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 90 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 90 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 63 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 63 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 63 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 63 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 40 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 40 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 40 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 40 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 30 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 30 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 30 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 30 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 10 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 10 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 10 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 10 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 50-18 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 50-18 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 50-18 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 50-18 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 2-18 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 2-18 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 2-18 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСК 2-18 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61М | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61М | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61М | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОС 61М | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 61-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 61-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 61-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 61-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 50-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 50-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 50-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 50-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-0,5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-0,5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-0,5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-0,5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСу 95-5 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСу 95-5 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСу 95-5 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОСу 95-5 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 40-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 35-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 30-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 25-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 18-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 15-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 15-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 15-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 15-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 10-2 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 10-2 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 10-2 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 10-2 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 8-3 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 8-3 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 8-3 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 8-3 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 5-1 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 5-1 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 5-1 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 5-1 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-6 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-6 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-6 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-6 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-4 | пруток | Ø8 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-4 | пруток | Ø10 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-4 | пруток | Ø12 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПОССу 4-4 | пруток | Ø15 мм, длина 400±20 мм | ГОСТ 21931-76 | ЗМС |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø2,0 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø2,5 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø2,8 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø3,0 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø4,0 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФ-9 | пруток | Ø4,0 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПМФ-9 | пруток | Ø9,0 мм | ТУ производителя | ЗМС |
| ПОИН 52 | пруток | Ø8 мм | ТУ 48-0220-40-90 | ЗМС |
| ПОМ 0,7 | пруток | Ø8 мм | ТУ 172332-003-44890259-2013 | ЗМС |
| ПОМ 1 | пруток | Ø8 мм | ТУ 172332-003-44890259-2013 | ЗМС |
| ПОМ 2 | пруток | Ø8 мм | ТУ 172332-003-44890259-2013 | ЗМС |
| ПОМ 3 | пруток | Ø8 мм | ТУ 172332-003-44890259-2013 | ЗМС |
| АЛАРМет 211 | пруток | Ø1,5 мм | ТУ 1733-013-17228138-2006 | Алерта |
| АЛАРМет 211 | пруток | Ø2,0 мм | ТУ 1733-013-17228138-2006 | Алерта |
| ЛК 62-0,5 | пруток | Ø2,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛК 62-0,5 | пруток | Ø3,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛК 62-0,5 | пруток | Ø4,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛК 62-0,5 | пруток | Ø5,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛКБО 62-0,2-0,04-0,5 | пруток | Ø2,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛКБО 62-0,2-0,04-0,5 | пруток | Ø3,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛОК 59-1-0,3 | пруток | Ø2,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛОК 59-1-0,3 | пруток | Ø3,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛОК 59-1-0,3 | пруток | Ø4,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛОК 59-1-0,3 | пруток | Ø5,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| ЛОК 59-1-0,3 | пруток | Ø6,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø1,5 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø2,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø2,5 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø3,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø4,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø6,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø8,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 7 | пруток | Ø10,0 мм | ТУ 48-17228138/ОПП-010-97 / ТУ 1733-025-17228138-2004 | Алерта |
| МФ 9 | пруток | Ø4,0 мм | ТУ 1733-025-17228138-2004 / ТУ 1733-022-17228138-2006 | Алерта |
| МФ 9 | пруток | Ø6,0 мм | ТУ 1733-025-17228138-2004 / ТУ 1733-022-17228138-2006 | Алерта |
| МФ 9 | пруток | Ø8,0 мм | ТУ 1733-025-17228138-2004 / ТУ 1733-022-17228138-2006 | Алерта |
| МФ 9 | пруток | Ø10,0 мм | ТУ 1733-025-17228138-2004 / ТУ 1733-022-17228138-2006 | Алерта |
| МФСу 92-6-2 | пруток | Ø6,0 мм | ТУ 1733-015-17228138-2014 | Алерта |
| МФСу 92-6-2 | пруток | Ø10,0 мм | ТУ 1733-015-17228138-2014 | Алерта |
| ЛНМц 49-9-0,2 | пруток | Ø3,0 мм | ТУ 1733-017-17228138-2015 | Алерта |
| ЛНМц 49-9-0,2 | пруток | Ø4,0 мм | ТУ 1733-017-17228138-2015 | Алерта |
| ЛНМц 49-9-0,2 | пруток | Ø5,0 мм | ТУ 1733-017-17228138-2015 | Алерта |
| П 47 | пруток | Ø2,0 мм | ТУ 1733-001-17228138-2005 | Алерта |
| П 14 | пруток | Ø3,0 мм | ТУ 1733-006-17228138-2005 / ТУ 1733-008-17228138-2005 | Алерта |
| П 14к | пруток | Ø2,0 мм | ТУ 1733-008-17228138-2005 | Алерта |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø2,0 мм | ТУ 1733-005-17228138-2006 | Алерта |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | пруток | Ø2,8 мм | ТУ 1733-005-17228138-2006 | Алерта |
| БрОФ 6-0,15 | пруток | Ø2,0 мм | ГОСТ 16130-90 | Алерта |
В таблице показаны первые 160 вариантов. Полный набор доступен через связанные марочные группы и фильтры каталога.